Escarpins ajourés brillants à boucle de ceinture, à bout pointu, à empiècements
Envie d'autres imprimés ?
Vous aimez ce style ? Laissez-nous votre e-mail et nous vous préviendrons dès l'arrivée de nouveaux imprimés.
Guide des tailles
Mesures en centimètres, prises sur le corps. Entre deux tailles ? Choisissez la plus grande pour une coupe décontractée, la plus petite pour une coupe ajustée.
| Taille | EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 40 | 92–97 | 74–79 | 98–103 |
| XL | 42 | 97–102 | 79–84 | 103–108 |
| 2XL | 44 | 102–108 | 84–90 | 108–114 |
Les robes midi sont coupées pour arriver sous le genou pour une taille de 165–170 cm.
| Taille | Tour de poitrine | Épaules | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 38 | 62 | 18 |
| S | 90 | 40 | 64 | 19 |
| M | 96 | 42 | 66 | 20 |
| L | 102 | 44 | 68 | 21 |
| XL | 108 | 46 | 70 | 22 |
| 2XL | 114 | 48 | 72 | 23 |
Mesures du vêtement, à plat. Coupe regular — prenez une taille au-dessus pour un look oversize.
| Taille | Tour de poitrine | Épaules | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88 | 39 | 58 | 58 |
| S | 94 | 41 | 60 | 59 |
| M | 100 | 43 | 62 | 60 |
| L | 106 | 45 | 64 | 61 |
| XL | 112 | 47 | 66 | 62 |
| 2XL | 118 | 49 | 68 | 63 |
La maille possède une élasticité naturelle de 4–6 cm. Lavage à froid, séchage à plat.
| Taille | Tour de poitrine | Épaules | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 40 | 66 | 59 |
| S | 100 | 42 | 68 | 60 |
| M | 106 | 44 | 70 | 61 |
| L | 112 | 46 | 72 | 62 |
| XL | 118 | 48 | 74 | 63 |
| 2XL | 124 | 50 | 76 | 64 |
Coupe prévue pour être portée par-dessus une maille. Les manteaux ajoutent 4 cm au tour de poitrine.
| Taille | EU | Tour de taille | Tour de hanches | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 62–66 | 86–90 | 76 |
| S | 36 | 66–70 | 90–94 | 77 |
| M | 38 | 70–74 | 94–98 | 78 |
| L | 40 | 74–79 | 98–103 | 79 |
| XL | 42 | 79–84 | 103–108 | 80 |
| 2XL | 44 | 84–90 | 108–114 | 81 |
Les modèles à jambe large sont coupés longs — à porter avec des talons ou à raccourcir de 2–3 cm.
| EU | UK | US | Longueur du pied |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.0 |
| 36 | 3.5 | 6 | 22.7 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.3 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.0 |
| 39 | 6 | 8.5 | 24.7 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.3 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26.0 |
Mesurez votre pied debout, du talon jusqu'à l'orteil le plus long. Nos chaussures taillent normalement.
Comment prendre vos mesures
Tour de poitrine — au niveau le plus fort, mètre bien horizontal.
Tour de taille — au point le plus étroit, au-dessus du nombril.
Tour de hanches — au niveau le plus fort, pieds joints.
Entrejambe — de l'entrejambe jusqu'au sol, en position debout bien droite.
Notre Garantie
Informations de paiement cryptées
Soigneusement inspecté avant expédition
Suivez votre colis en ligne à tout moment
Détails du produit
| Référence | CY-!173780 |
| Matière | Microfibre, PU |
| Caractéristiques | Bout pointu, boucle de ceinture, creux, empiècements, brillant |
| Occasion | Soirée, Décontracté, Urbain |
| Saisons | Printemps, été, automne |
| Type | Pompes |
| Hauteur des talons | Haut (5 cm-8 cm) |
| Couleur | NOIR |
| Taille | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
Veuillez consulter le tableau des tailles pour connaître les dimensions de cet article et choisir la taille qui vous convient. Remarque : une différence de 1 à 3 cm peut exister en raison de la mesure manuelle.
| Longueur du pied | |
|---|---|
| 35 | 22,1-22,5 |
| 36 | 22,6-23,0 |
| 37 | 23,1-23,5 |
| 38 | 23,6-24,0 |
| 39 | 24,1-24,5 |
| 40 | 24,6-25,0 |
| 41 | 25,1-25,5 |
| 42 | 25,6-26,0 |